GW型管道排汙泵
GW管道排汙泵在引進國外先進技術的基(jī)礎上,結合(hé)國內(nèi)水泵的使用特點而研製成功的新一代泵類產品(pǐn),具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動控製等特點。在排送(sòng)固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具有獨特效果。
GW型管道式無堵塞排汙管道泵(bèng)采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有(yǒu)效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉(yè)輪相比,該泵葉輪(lún)采用單流道或雙流道形式,它類似於一截麵大小相(xiàng)同的彎管,具有非常好的過流(liú)性,配以合理的蝸室,使得該泵具(jù)有效(xiào)率高、葉(yè)輪經(jīng)動靜平衡試驗(yàn),使泵在運行中無振動。
管道(dào)式無堵塞排汙(wū)泵適用範(fàn)圍
GW係列管道式無堵塞排汙泵適(shì)用用於工廠商業嚴重汙染廢水的排放、主宅區的汙水排汙站、城市汙水處理廠派(pài)水係統、人防係統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館(guǎn)的汙水排放、市政(zhèng)工(gōng)程建(jiàn)築工地、礦山配套附機(jī)、農村沼氣池、農田灌(guàn)溉等行業,輸送帶顆粒的(de)汙水,汙物,也可用於清水及帶弱腐蝕性介質。
管道式無堵塞排汙泵使用條件
A、管道排汙泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介(jiè)質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄(zhù)鐵(tiě)材質的使用(yòng)範(fàn)圍這PH5~9。
D、不鏽鋼材質可適用一般腐蝕性介質。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上(shàng)條件時,應在(zài)訂貨時提出,以便為您提供更可靠的排汙(wū)泵產品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請(qǐng)在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便提供更(gèng)為(wéi)可靠之產品。
GW型管道排汙泵結構圖
管道式無堵塞排汙泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵與電機直聯(lián)同(tóng)軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高汙物通過能力(lì),能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和(hé)直徑為(wéi)泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能效果顯著。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全(quán)連(lián)續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構(gòu),進出口中心線在同(tóng)一水(shuǐ)平線上,且進出口法蘭(lán)規格相同,安(ān)裝拆卸十分方便。
6、占(zhàn)地麵積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電(diàn)機風(fēng)葉(yè)端(duān)加上防護(hù)罩,整機可置於室外工作。
管道式無堵塞排(pái)汙泵性能參數
型 號 | 口
徑 (mm) |
流 量(liàng)(m3/h) | 揚 程(m) | 轉 速(r/min) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 |
125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 |
150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 |
GW型立式管道排(pái)汙泵(bèng)安裝與使用
1.首先檢查(chá)外部緊固件是否在運輸中鬆動。
2.檢查電源電壓(yā)是(shì)否符合電機銘牌要求。
3.接通(tōng)電源試轉(zhuǎn)一(yī)下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如(rú)方向倒轉,將電纜中(zhōng)的任何二相線對調(diào)一下(xià)即可,試轉時(shí)時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好(hǎo)、開機運轉。**能將泵底腳螺絲裝上。
常(cháng)見(jiàn)故障原因
1.不出水,被抽送(sòng)液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;棒料抽進葉輪被卡;管(guǎn)道出(chū)口高度(dù)超出額定揚程高(gāo)度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪(lún)轉向錯或耐(nài)磨密(mì)封磨損;液體重度粒度過高。
3.絕緣電阻(zǔ)低,周圍環境潮濕,機械密封嚴重漏水。