產品類別
PRODUCT GATEGORYPX係列(玻纖增強聚丙烯)配套應(yīng)用式緊湊型磁(cí)力驅動泵
PX係列(玻纖增強聚丙烯)配套應用式緊湊型磁力(lì)驅動泵(bèng)
適(shì)用於原始設備製造商的小型磁力驅(qū)動泵
•原始設(shè)備製造商和一般應(yīng)用。
•15種模式流動速(sù)率最高(gāo)到80公分/分鍾。
•提高陶瓷軸瓦和軸承作為標準耐磨部件以押金使用壽命。
•適用於軟管、螺紋或套件的標準接頭。
技術參數表
型號 | 連接方(fāng)式 | 特性 | 功率 | |||
軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 最大揚程(M)--最大流量(L/min) | 具(jù)體揚程(M)--流量(L/min) | 輸出/輸入 | |
內×外出(chū)口(kǒu) | 內×外出口 | 內×外出口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | (W) | |
NH-1PX | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
NH-1PX-Z | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
NH-3PX | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
NH-5PX | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
NH-5PX-Z | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
NH-10PX | 14x14 | G1/2×1/2 | 16x16 | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
NH-30PX | 14x14 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.1-15.0/3.1-18.0 | 1.5-7.0/1.5-13.0 | 10-29/30 |
NH-40PX | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.6-25.0/4.1-30.0 | 2.0-14.0/2.0-22.0 | 20-40/45 |
NH-50PX-Z | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.8-9.5/6.7-11.0 | 4.0-3.5/4.0-8.0 | 20-55/55 |
NH-50PX | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 3.5-30.0/5.0-37.0 | 2.5-15.0/2.5-24.0 | 45-65/90 |
NH-50PX-X | 26x26 | G1×1 | 16x16 | 28-55.0/4.0-52.0 | 2.0-30.0/2.0-40.0 | 45-65/80 |
NH-100PX-Z | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 8.0-14.0/11.0-18.0 | 5.0-9.0/6.0-13.0 | 45-80/95 |
NH-100PX | 20x20 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.2-43.0/6.3-50.0 | 4.0-20.0/4.0-31.0 | 65-90/120 |
NH-100PX-X | 26x26 | G1×1 | 20x20 | 3.0-70.0/4.0-8.0 | 2.0-45.0/2.0-60.0 00 | 65-120/165 |
NH-100PX-ZZ | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 11.5-22.0/13.5-24.0 | 9.5-10.0/6.0-2.0 | 65-140/200 |
注意: NPT螺紋(wén)也可用 NPT:常(cháng)溫常壓。公稱轉速2,500/3,000(轉/分) |
性能曲線圖(tú)